Részletek
Adatok
Részletek
TERMÉKISMERTETŐ
- VR mikroprocesszor elektronika szabályozás: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, újraindítás elleni védelem energiaellátás megszakítást követően, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés.
- Szabadon futó tányér a hologram mentes befejezéshez.
- 12 mm rotáló mozgás a nagy hatékonysághoz.
- Rugózott speciális tépőzáras tányér polírozáshoz.
- Egyenletes működés az ellensúly révén.
- Optimalizált levegőelvezetés a motor és váltóház megfelelő hűtéséhez és az elhasznált levegő zavarásmentes elvezetéséhez.
- Vékony hajtómű házzal a nehezen elérhető helyekhez. A gép biztonságosan üzemeltethető bármilyen helyzetben.
- Ergonomikus SoftGrip markolat. Az eszköz precízen, kényelmesen és biztonságosan tartható.
- Gumírozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez.
- Alacsony hőgenerálás a felületen ez által ideális a hőmérséklet-érzékeny festékekre
TERMÉK TULAJDONSÁGOK
ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM | 1800-5500 /perc |
---|---|
ÜRESJÁRATI LÖKETSZÁM | 3600-10800 /perc |
FELVETT TELJESÍTMÉNY | 700 Watt |
LEADOTT TELJESÍTMÉNY | 420 Watt |
KÁBELHOSSZ | 4,0 m |
LÖKET | 12 mm |
MAX. TÁMASZLAP ÁTMÉRŐ | 75 mm |
MAX. POLÍROZÓ SZIVACS Ø | 80 mm |
MÉRET (H X M) | 320 x 120 mm |
TÖMEG | 2,1 kg |
ALAPKÉSZLET
1 DB | speciális tépőzáras felfogató tányér, 75 Ø | 454.141 |
---|---|---|
1 DB | polírozó szivacs PSX-G 80 | 434.264 |
1 DB | polírozó szivacs PS-O 80 | 434.302 |
1 DB | polírozó szivacs PS-R 80 | 434.345 |
1 DB | mikroszálas törlőkendő MW-C | 317.098 |
1 DB | polírozó P05/05-LDX 250 ml | 443.271 |
1 DB | tömítés W02/04 250 ml | 443.301 |
1 DB | hordtáska L-BOXX® 136 | 414.085 |
1 DB | táska betét | 446.963 |
Adatok
Cikkszám
447137