Részletek
Adatok
Részletek
TERMÉKISMERTETŐ
- Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- Szabadon futó tányér a hologram mentes befejezéshez
- 15 mm rotáló mozgás a nagy hatékonysághoz
- Folyamatos sebessszabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
- Rugózott speciális tépőzáras tányér polírozáshoz
- Egyenletes működés az ellensúly révén
- Vékony hajtómű házzal a nehezen elérhető helyekhez. A gép biztonságosan üzemeltethető bármilyen helyzetben.
- Ergonomikus SoftGrip markolat. Az eszköz precízen, kényelmesen és biztonságosan tartható.
- Alacsony hőgenerálás a felületen ez által ideális a hőmérséklet-érzékeny festékekre
TERMÉK TULAJDONSAGOK
AKKU FESZÜLTSÉG | 18 V |
---|---|
AKKUMULÁTOR KAPACITÁS | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM | 2300-3800 /perc |
LÖKET | 15 mm |
MAX. TÁMASZLAP ÁTMÉRŐ | 150 mm |
MAX. POLÍROZÓ SZIVACS Ø | 160 mm |
TÖLTHETŐ AKKU FESZÜLTSÉGEK | 18 V |
MÉRET (H X M) | 380 x 140 mm |
TÖMEG AKKU NÉLKÜL | 2,1 kg |
ALAPKÉSZLET
1 DB | polírozó szivacs PS-O 160 | 434.329 |
---|---|---|
1 DB | polírozó szivacs PS-R 160 | 434.361 |
1 DB | polírozó P03/06-LDX 250 ml | 443.298 |
1 DB | tömítés W02/04 250 ml | 443.301 |
1 DB | mikroszálas törlőkendő MW-C | 317.098 |
1 DB | tépőzáras párna 125 Ø | 442.445 |
2 DB | akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 | 445.894 |
1 DB | töltő CA 10.8/18.0 | 417.882 |
1 DB | hordtáska L-BOXX® 238 | 414.093 |
1 DB | táska betét | 459.526 |
Adatok
Cikkszám
461237